质量
课题<?XML:NAMESpACE pREFIX =O /> | 第七章 第一节 | 执教 | | |||||
教学 目标 | 1. 知道什么是物体的。 2. 知道的主单位和常用单位;能进行单位间的换算。 3. 知道实验室测量的仪器是天平;知道托盘天平的构造及使用方法 | |||||||
重点 | 单位及单位间换算,天平使用方法 | |||||||
难点 | 的概念,是物体本身的一种属性,它不随物体的形状、状态和位置的改变而改变 | |||||||
教具 | 演示 | 铁钉、铁锤、木桌、木凳、托盘天平、彩色挂图等 | ||||||
学生 | ||||||||
主 要 教 学 过 程 | 学生活动 | |||||||
一引入新课 | 问:自行车是用哪些材料制成? 答:钢、铁、橡胶等材料制成的,教师接着说明:一般我们把自行车称为物体,钢、铁、橡胶等称为物质。这样我们可以说:自行车这个物体是由钢、铁、橡胶等物质构成的,其它物体如:铁钉、铁锤、桌子、凳子等也都是由物质构成的。 | 学生回答 | ||||||
二教学过程 设计 | 1. (1)对实物的观察,引入的概念 铁钉和铁锤含有铁这种物质的多少不同,桌子和凳子含有木这种物质我多少不同,物理学里为了表示这性质就引入的这个物理量, 是表示物体所含物质的多少。用符号:“m”表示。 (2)举例说明物体的不随它的形状、状态、位置和温度而改变。 2. 的单位 (1) 国际单位:千克(kg) (2) 其他单位:吨(t);克(g);毫克(mg)。 (3) 进率:1吨=1000千克;1千克=1000克;1克=1000毫克。 看p103表中一些物体的。 3.的测量——天平 (1) 介绍常用测的器具:案称;杆称;台称;电子称;天平 (2) 托盘天平的构造及使用方法 构造:底座;横梁;托盘;平衡螺母;指针;分度盘;游码;标尺 (3) 天平的使用 A. 盘天平的调节:把天平放在水平台上,把游码放在标尺左端的零刻线处;调节横平衡螺母,使指针指在分度盘的中线处,这时横梁平衡。 | 观察实物 回顾小学学的重量单位 查看表中一些物体的 观察天平构造,对照书本,指出每一组成部分 | ||||||
教学过程 设计 | B. 把被测物体放在左盘,用镊子向右盘里加减砝码并调节游码在标尺上的位置,直到横梁恢复平衡。 C. 这时盘中砝码的总加上游码在标尺上所对和刻度值,就等于被测物体的。 教师强调:1、调节平衡螺累母按:指针左偏就向右调;右偏向左调。 2、天平调节平衡后,左右盘不能对调,平衡螺母不能再动。 3、取砝码时一定要用镊子。 4、往盘里加砝码应先估计被测物的,再从大到小加砝 码,当加到最小一个砝码时太重了,则应改用移游码。 5、游码的读数是读游码的左边所对标尺的刻度值。 (4) 天平使用注意事项: A.不能超过称量(天平的称量=所配砝码总+游砝最大读数)。 B.取砝码要用镊子,并轻拿轻放。 C.保持天平干燥、清洁。 小结:(在板书中小结) | |||||||
三.思考与作业 | 如何用天平测量液体的。 | |||||||
四板书 | 第七章 第一节 一. 1.什么叫:物体所含物质的多少叫 2.单位:国际单位:千克(kg) 其他单位:吨(t);克(g);毫克(mg) 进率:1000进 二.测量 1.实验室测量工具:天平 | 2.天平的使用 (1) 把天平放在水平台上,把游码放在标尺左端的零刻线处; (2) 调节横平衡螺母,使指针指在分度盘的中线处,这时横梁平衡。 (3) 物体放在左盘,砝码放在右盘,并调节游码,直到横梁恢复平衡。 (4) 物体=砝码总+游码读数 三.使用天平注意事项:p103:1;2 | ||||||
五说明 |